南京波长光电科技股份有限公司
BBA
云研企信等级
超越 98.43 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 武汉工程大学 | 于2017年11月02日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2017年11月10日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2017年11月09日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2017年11月13日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2020年11月05日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2021年12月07日 审核入驻 |
| 云南交通职业技术学院 | 于2021年09月22日 审核入驻 |
| 云南工程职业学院 | 于2021年07月23日 审核入驻 |
| 吉林交通职业技术学院 | 于2021年09月09日 审核入驻 |
| 长春汽车职业技术大学(原长春汽车工业高等专科学校) | 于2021年08月23日 审核入驻 |
| 四川长江职业学院 | 于2021年08月24日 审核入驻 |
| 四川邮电职业技术学院 | 于2021年10月08日 审核入驻 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 于2023年03月10日 审核入驻 |
| 昆明学院 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2021年03月19日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2021年03月22日 审核入驻 |
| 铜川职业技术学院 | 于2021年11月16日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2021年05月21日 审核入驻 |
| 西安航空职业技术学院 | 于2021年04月08日 审核入驻 |
| 西安工业大学(研究生就业) | 于2021年04月21日 审核入驻 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 于2022年05月19日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2021年03月22日 审核入驻 |
| 陕西能源职业技术学院 | 于2021年05月20日 审核入驻 |
| 陕西工业职业技术大学 | 于2021年05月26日 审核入驻 |
| 太原工业学院 | 于 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2022年05月18日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 国防科技大学 | 于2022年05月26日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 中山大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 华南师范大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2022年05月17日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2022年10月25日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2023年02月22日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2023年04月28日 审核入驻 |
| 湖南理工学院 | 于2023年04月28日 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于2023年04月28日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2024年04月29日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2024年11月11日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 宣讲会 | 西安工业大学 | 2025年9月24日 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2025年3月3日 |
| 双选会 | 西安工业大学 | 2025年3月3日 |
| 双选会 | 陕西科技大学 | 2024年2月28日 |
| 双选会 | 西安工业大学 | 2024年2月28日 |
资料审核变更
| 2017年10月31日 | 注册 |
| 2020年11月5日 | 申请成为管理员 |
| 2020年11月5日 | 申请成为管理员 |
| 2024年9月5日 | 注册 |