海南金盘智能科技股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 98.13 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 南华大学 | 于2017年11月07日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2017年11月07日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2021年04月09日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年04月15日 审核入驻 |
| 重庆理工大学 | 于2022年03月09日 审核入驻 |
| 郑州电力高等专科学校 | 于2022年03月10日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2022年03月11日 审核入驻 |
| 长春中医药大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 湖南理工学院 | 于2022年04月28日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 长春师范大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2022年04月29日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 沈阳工学院 | 于2022年04月28日 审核入驻 |
| 沈阳大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 沈阳工程学院 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2022年04月28日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2022年05月25日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于2022年04月27日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2022年04月28日 审核入驻 |
| 南方科技大学 | 于2023年11月02日 审核入驻 |
| 湖南工学院 | 于2022年04月28日 审核入驻 |
| 辽宁工程职业学院 | 于2022年05月05日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2022年11月15日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2022年12月01日 审核入驻 |
| 南昌航空大学 | 于2022年11月29日 审核入驻 |
| 华东交通大学 | 于2022年11月30日 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2022年11月30日 审核入驻 |
| 东华理工大学 | 于2022年12月06日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2022年11月29日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2023年05月06日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2024年06月05日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年01月07日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2025年03月10日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 湖南工业大学 | 2025年10月21日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2025年10月21日 |
| 双选会 | 湖南大学 | 2025年9月11日 |
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2025年3月10日 |
| 双选会 | 湖南大学 | 2025年2月21日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2024年11月20日 |
| 宣讲会 | 东北电力大学 | 2024年9月18日 |
| 双选会 | 湖南大学 | 2024年9月5日 |
| 宣讲会 | 湖南工业大学 | 2023年11月8日 |
资料审核变更
| 2017年10月25日 | 注册 |
| 2017年11月7日 | 修改资料认证 |
| 2020年10月30日 | 申请成为管理员 |
| 2020年10月30日 | 修改资料认证 |
| 2022年3月16日 | 注册 |
| 2023年11月8日 | 注册 |