北京燕东微电子股份有限公司
BCA
云研企信等级
超越 95.77 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 沈阳工业大学 | 于2017年09月18日 审核入驻 | 
| 辽宁大学 | 于2017年09月20日 审核入驻 | 
| 辽宁工程技术大学 | 于2017年10月17日 审核入驻 | 
| 山东建筑大学 | 于2018年08月30日 审核入驻 | 
| 延边大学 | 于2018年10月15日 审核入驻 | 
| 山东大学 | 于 审核入驻 | 
| 长春理工大学 | 于 审核入驻 | 
| 长春工业大学 | 于 审核入驻 | 
| 太原科技大学 | 于 审核入驻 | 
| 昆明理工大学 | 于 审核入驻 | 
| 黑龙江大学 | 于 审核入驻 | 
| 东北农业大学 | 于 审核入驻 | 
| 西北农林科技大学 | 于 审核入驻 | 
| 兰州理工大学 | 于 审核入驻 | 
| 四川大学 | 于 审核入驻 | 
| 天津理工大学 | 于2020年11月10日 审核入驻 | 
| 暨南大学 | 于2020年11月05日 审核入驻 | 
| 云就业 | 于2020年11月10日 审核入驻 | 
| 河北工程大学 | 于2021年09月30日 审核入驻 | 
| 南开大学滨海学院 | 于2021年10月18日 审核入驻 | 
| 天津师范大学 | 于2022年06月21日 审核入驻 | 
| 河南理工大学 | 于2023年04月11日 审核入驻 | 
| 合肥工业大学 | 于2023年11月15日 审核入驻 | 
| 天津财经大学 | 于2024年05月11日 审核入驻 | 
高校招聘记录
| 宣讲会 | 沈阳工业大学 | 2023年11月7日 | 
| 在线招聘 | 沈阳工业大学 | 2023年11月7日 | 
| 双选会 | 沈阳工业大学 | 2023年11月6日 | 
资料审核变更
| 2017年9月18日 | 注册 | 
| 2020年11月4日 | 申请成为管理员 | 
| 2021年11月6日 | 修改名称和资料认证 | 
| 2024年12月9日 | 注册 | 
| 2024年12月12日 | 申请成为管理员 |