中国华电集团有限公司广东分公司
BAA
云研企信等级
超越 98.25 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 中山大学 | 于2019年10月29日 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于2019年10月31日 审核入驻 |
| 沈阳工程学院 | 于2019年11月01日 审核入驻 |
| 长春工程学院 | 于2019年10月31日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2019年10月31日 审核入驻 |
| 南华大学 | 于2019年11月04日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2020年04月23日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2020年04月23日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2020年04月24日 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于2023年03月23日 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2023年03月24日 审核入驻 |
| 广东石油化工学院 | 于2023年05月05日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2023年03月26日 审核入驻 |
| 广东财经大学 | 于2023年03月29日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2023年03月27日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2023年10月20日 审核入驻 |
| 南方科技大学 | 于2023年11月07日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2024年10月21日 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2024年10月22日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2024年10月21日 审核入驻 |
| 西安邮电大学 | 于2024年10月21日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2024年10月21日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2024年10月21日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2024年10月22日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2024年10月22日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2024年10月22日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2025年02月18日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2025年02月18日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年02月19日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2025年02月20日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2025年03月02日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2025年02月24日 审核入驻 |
| 西南石油大学 | 于2025年02月20日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2025年06月20日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2025年02月20日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2025年02月24日 审核入驻 |
| 西安石油大学 | 于2025年02月21日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2025年02月21日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 宣讲会 | 长沙理工大学 | 2025年10月12日 |
| 宣讲会 | 湖南科技大学 | 2025年2月24日 |
| 宣讲会 | 东北电力大学 | 2025年2月24日 |
| 宣讲会 | 长沙理工大学 | 2025年2月24日 |
| 在线招聘 | 延安大学 | 2025年2月20日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2024年11月17日 |
| 宣讲会 | 东北电力大学 | 2024年10月25日 |
| 宣讲会 | 昆明理工大学 | 2024年10月25日 |
| 宣讲会 | 天津理工大学 | 2024年10月23日 |
| 宣讲会 | 南昌大学 | 2024年10月22日 |
| 在线招聘 | 天津理工大学 | 2024年10月22日 |
| 在线招聘 | 西安科技大学 | 2024年10月22日 |
| 在线招聘 | 兰州理工大学 | 2024年10月21日 |
| 在线招聘 | 西安工业大学 | 2024年10月21日 |
| 在线招聘 | 沈阳工业大学 | 2024年10月21日 |
| 宣讲会 | 长沙理工大学 | 2023年12月11日 |
| 宣讲会 | 中山大学 | 2023年11月6日 |
资料审核变更
| 2019年10月28日 | 注册 |
| 2023年3月23日 | 注册 |
| 2023年3月28日 | 申请成为管理员 |
| 2024年10月22日 | 修改资料认证 |